选择英伦天天向上
选对了,就是爽
单号 方向 产品 建仓价 时间 平仓价 时间 盈亏
1268296 原油2000 47.51  2015.11.04 23:31:44 47.08  2015.11.04 23:41:45 4300.00 
1259772 原油2000 46.53  2015.11.03 18:40:08 45.95  2015.11.05 22:04:30 3828.00 
1259636 原油2000 46.44  2015.11.03 18:21:45 45.93  2015.11.05 22:05:53 3366.00 
1258845 原油 46.22  2015.11.03 16:09:40 45.28  2015.11.06 03:33:39 4700.00 
1255058 原油2000 45.86  2015.11.02 19:49:12 46.56  2015.11.02 23:20:26 4620.00 
1253654 原油2000 46.43  2015.11.02 14:08:47 45.80  2015.11.02 19:20:17 4158.00 
1241433 原油2000 45.36  2015.10.29 18:55:58 45.88  2015.10.29 20:55:37 5304.00 
1235419 原油 44.33  2015.10.28 22:03:39 45.83  2015.10.28 23:00:46 4500.00 
1218670 白银 16.04  2015.10.23 20:55:25 15.80  2015.10.23 21:49:56 3600.00 
1210653 原油 45.80  2015.10.22 19:34:30 44.76  2015.10.23 21:03:00 3120.00 
1192720 原油2000 47.36  2015.10.19 13:39:13 46.62  2015.10.19 21:08:34 4736.00 
1184989 原油2000 45.99  2015.10.16 02:10:18 46.91  2015.10.16 07:06:18 3680.00 
1184367 原油2000 45.70  2015.10.16 00:03:45 46.85  2015.10.16 20:42:46 10350.00 
1183394 原油2000 45.78  2015.10.15 22:28:10 46.93  2015.10.16 04:41:18 6900.00 
1169887 原油2000 47.68  2015.10.13 22:00:47 46.88  2015.10.14 02:19:53 4800.00 
1167117 原油2000 46.08  2015.10.14 21:15:30 46.68  2015.10.15 01:36:21 3600.00 
1165564 原油2000 48.00  2015.10.13 00:30:10 46.18  2015.10.15 16:53:01 3640.00 
1161141 原油2000 49.95  2015.10.12 10:36:53 47.22  2015.10.13 02:53:25 5460.00 
1157234 原油2000 50.81  2015.10.09 18:45:37 50.23  2015.10.09 19:52:24 5800.00 
1154925 原油2000 50.30  2015.10.09 12:28:29 46.64  2015.10.14 04:58:45 6588.00 
1148197 原油2000 47.80  2015.10.08 02:28:02 48.33  2015.10.08 07:03:31 5300.00 
1136489 原油2000 46.55  2015.10.05 21:20:43 46.23  2015.10.05 22:02:06 3200.00 
1135663 原油2000 46.21  2015.10.05 21:04:04 46.60  2015.10.05 21:14:30 7254.00 
1128200 外汇 120.23  2015.10.02 18:37:51 119.37  2015.10.02 20:34:42 3593.81 
1128196 外汇 120.21  2015.10.02 18:36:04 119.46  2015.10.02 20:33:25 3155.95 
1125272 原油2000 46.76  2015.10.01 22:27:12 46.19  2015.10.01 22:44:54 3420.00 
1124071 原油 45.99  2015.10.01 20:44:51 46.63  2015.10.01 21:13:08 3200.00 
1123716 原油2000 46.35  2015.10.01 21:10:50 46.99  2015.10.01 21:23:21 4992.00 
1122445 原油2000 45.73  2015.10.01 10:40:34 46.18  2015.10.01 17:34:10 5940.00 
1117174 腾龙300指数 3129.80  2015.09.30 14:20:10 3290.40  2015.10.08 09:20:04 4015.00 
选对了,就是爽
CCTV 人民日报 凤凰卫视 第一财经 腾讯财经 路透 中金在线 和讯 金融界 证券时报网 湖北卫视
FX168 阿思达克财经网 360导航 汇金网 新浪财经 搜狐 网易 中国黄金报 钱经 北京日报