微信号:yifx001
长按复制微信号
加好友了解服务详情
微信号:yifxcom
长按复制微信号,加好友
新客户免费体验老师指导
产品名称 | 原油 | 天然气 | |
交易平台代号 | OIL | OIL2000 | NGAS |
合约单位 | 1000桶/手 | 2000桶/手 | 10000百万英热单位/手 |
最低价格波幅 | 0.01 | 0.001美元 | |
单笔最小交易手数^ | 0.1-5手 | ||
单笔最大交易手数^ | 10手 | ||
佣金 | 佣金全免 | ||
初始保证金 | 1000美元/手 | ||
过市保证金 | 2000美元/手 | ||
锁仓保证金 | 锁仓订单保证金总和的1/4 | ||
强制平仓条件 |
交易时段:保证金比例≤30% 周末或假期时段:保证金比例≤200% |
||
过夜利息^ | 不收取隔夜利息 | ||
交易时间 |
周一上午08:00至周六凌晨03:00(夏令) 周一上午08:00至周六凌晨04:00(冬令) |
||
挂单有限时间 | 当周有效 |
美国原油差价合约 | ||
交易平台代号 | OIL | OIL2000 |
合约单位 | 1000桶/手 | 2000桶/手 |
初始保证金 | 1000美元/手 | |
过夜利息 | 不收取隔夜利息 | |
交易时间 |
周一上午08:00至周六凌晨03:00(夏令) 周一上午08:00至周六凌晨04:00(冬令) |
|
挂单有限时间 | 当周有效 |
天然气差价合约 | ||
交易平台代号 | NGAS | |
合约单位 | 10000百万英热单位/手 | |
初始保证金 | 1000美元/手 | |
过夜利息 | 不收取隔夜利息 | |
交易时间 |
周一上午08:00至周六凌晨03:00(夏令) 周一上午08:00至周六凌晨04:00(冬令) |
|
挂单有限时间 | 当周有效 |
合约月份 | 到期日 |
---|---|
2025年1月 | 2024年12月16日 |
2025年2月 | 2025年1月16日 |
2025年3月 | 2025年2月17日 |
2025年4月 | 2025年3月17日 |
2025年5月 | 2025年4月17日 |
2025年6月 | 2025年5月15日 |
2025年7月 | 2025年6月17日 |
2025年8月 | 2025年7月17日 |
2025年9月 | 2025年8月15日 |
2025年10月 | 2025年9月17日 |
2025年11月 | 2025年10月16日 |
2025年12月 | 2025年11月17日 |
2026年1月 | 2025年12月16日 |
所有在「到期日」当天交易时间完结时仍持有的仓位将会以当天的收市价结算,并于到期日翌日的06:00(夏令)/07:00(冬令)启动下一合约。例子:原油在7月15日到期,如客户在该交易日完结时(即7月16日04:00)仍持有相关仓位,系统将会以当天收市价进行平仓结算。
合约月份 | 到期日 |
---|---|
2025年1月 | 2024年12月24日 |
2025年2月 | 2025年1月27日 |
2025年3月 | 2025年2月24日 |
2025年4月 | 2025年3月25日 |
2025年5月 | 2025年4月24日 |
2025年6月 | 2025年5月26日 |
2025年7月 | 2025年6月24日 |
2025年8月 | 2025年7月25日 |
2025年9月 | 2025年8月25日 |
2025年10月 | 2025年9月24日 |
2025年11月 | 2025年10月27日 |
2025年12月 | 2025年11月21日 |
2026年1月 | 2025年12月24日 |
所有在「到期日」当天交易时间完结时仍持有的仓位将会以当天的收市价结算,并于到期日翌日的06:00(夏令)/07:00(冬令)启动下一合约。例子:天然气在2月22日到期,如客户在该交易日完结时(即2月23日04:00)仍持有相关仓位,系统将会以当天收市价进行平仓结算。
^ 按账户类别而定,按此查看详情
英伦金融采用固定点差,点差详情可于交易平台查看或向在线客服查询。惟点差有机会按市场情况而调整,请以本公司交易平台的报价为准。