微信号:yifx001
长按复制微信号
加好友了解服务详情
微信号:yifxcom
长按复制微信号,加好友
新客户免费体验老师指导
下周贵金属投资怎么样?如何把握现货黄金开户、现货白银开户好时机?英伦金业率先为你分析下周现货交易平台重要经济数据。想掌握先机,先要从重要经济数据作好部署。
周一(12月2日)
时间,数据,重要性,前值,预测值,白银波幅,黄金波幅,方向
07:30 澳大利亚11月TD-MI通胀指数(月率) 中 +0.1% --- 0.1美元 3美元 若数据上扬则利好金银
08:30 澳大利亚第三季度季调后企业库存(季率) 中 +0.2% --- 0.1美元 3美元 若数据上扬则利好金银
16:43 意大利11月Markit/ADACI制造业采购经理人指数 中 50.7 --- 0.1美元 3美元 若数据上扬则利好金银
16:48 法国11月Markit/CDAF制造业采购经理人指数终值 中 47.8 -- 0.1美元 3美元 若数据上扬则利好金银
16:53 德国11月Markit/BME制造业采购经理人指数终值 中 52.5 --- 0.1美元 3美元 若数据上扬则利好金银
16:58 欧元区11月Markit制造业采购经理人指数终值 中 51.5 -- 0.1美元 3美元 若数据上扬则利好金银
17:30 英国11月Markit/CIPS制造业采购经理人指数 中 56.0 — 0.1美元 3美元 若数据上扬则利好金银
23:00 美国10月营建支出(月率) 中 ——— 0.2美元 5美元 若数据下滑则利好金银
23:00 美国11月ISM制造业采购经理人指数 中 56.4 55.5 0.2美元 5美元 若数据下滑则利好金银
周二(12月3日)
时间,数据,重要性,前值,预测值,白银波幅,黄金波幅,方向
08:30 澳大利亚第三季度经常帐(亿澳元) 中 -94 --- 0.1美元 3美元 若数据上扬则利好金银
09:00 "中国11月官方非制造业采购经理人指数" 中 56.3 --- 0.1美元 3美元 若数据上扬则利好金银
11:30 澳大利亚澳洲联储现金利率 中 2.50% --- 0.1美元 3美元 若数据上扬则利好金银
18:00 欧元区10月生产者物价指数(年率) 高 -0.9% --- 0.2美元 5美元 若数据上扬则利好金银
18:00 欧元区10月生产者物价指数(月率) 高 +0.1% --- 0.2美元 5美元 若数据上扬则利好金银
21:58 美国11月Markit制造业采购经理人指数终值 高 54.3 —- 0.2美元 5--8美元 若数据下滑则利好金银
23:00 美国11月ISM纽约企业活动指数 高 59.3 ---- 0.2美元 5-8美元 若数据下滑则利好金银
周三(12月4日)
时间,数据,重要性,前值,预测值,白银波幅,黄金波幅,方向
09:30 澳大利亚第三季度GDP(季率) 中 +0.6% --- 0.1美元 3美元 若数据上扬则利好金银
09:30 "澳大利亚第三季度GDP(年率)" 中 +2.6% --- 0.1美元 3美元 若数据上扬则利好金银
16:15 瑞士第三季度工业订单(年率) 中 -4.2% --- 0.1美元 3美元 若数据上扬则利好金银
17:00 欧元区第三季度GDP修正值(季率) 高 +0.1% --- 0.2美元 5美元 若数据上扬则利好金银
17:00 欧元区第三季度GDP修正值(年率) 高 -0.4% --- 0.2美元 5美元 若数据上扬则利好金银
18:00 欧元区10月零售销售(年率) 高 +0.3% 0.2美元 5美元 若数据上扬则利好金银
18:00 欧元区10月零售销售(月率) 高 -0.6% 0.2美元 5美元 若数据上扬则利好金银
20:15 美国11月ADP就业人数变动(万人) 高 +14.5 +17.5 0.2美元 5美元 若数据下滑则利好金银
21:30 加拿大10月贸易帐(亿加元) 高 -4.4 0.1美元 3美元 若数据上扬则利好金银
21:30 美国10月贸易帐(亿美元) 高 -417.8 -403.0 0.2美元 5--8美元 若数据下滑则利好金银
23:00 美国10月新屋销售(年化月率) 高 0.2美元 5-8美元 若数据下滑则利好金银
23:00 美国11月ISM非制造业采购经理人指数 高 55.4 55.4 0.2美元 5-8美元 若数据下滑则利好金银
周四(12月5日)
时间,数据,重要性,前值,预测值,白银波幅,黄金波幅,方向
20:00 英国官方银行利率 高 0.50% --- 0.2美元 5美元 若降息则利好金银
20:45 欧元区欧洲央行再融资利率 高 0.25% --- 0.2美元 5美元 若降息则利好金银
21:30 美国第三季度GDP平减指数修正值 高 +1.9% +1.9% 0.1美元 3美元 若数据上扬则利空金银
21:30 美国第三季度个人消费支出物价指数修正值(年化季率) 高 +1.9% +1.9% 0.1美元 3美元 若数据上扬则利空金银
21:30 美国第三季度实际GDP修正值(年化季率) 高 +2.8% +2.9% 0.2美元 5美元 若数据上扬则利空金银
21:30 美国第三季度最终销售修正值(年化季率) 高 +2.0% +2.0% 0.2美元 5-8美元 若数据上扬则利空金银
21:30 美国上周季调后初请失业金人数(万人)(至1130) 高 31.6 32.6 0.1美元 3美元 若数据上扬则利好金银
23:00 美国10月工厂订单(月率) 高 +1.7% -1.0% 0.2美元 5-8美元 若数据上扬则利空金银
23:00 美国10月耐用品订单修正值(月率) 高 +1.2% --- 0.2美元 5美元 若数据上扬则利空金银
23:00 加拿大11月未季调Ivey采购经理人指数 中 64.2 0.1美元 3美元 若数据上扬则利好金银
周五(12月6日)
时间,数据,重要性,前值,预测值,白银波幅,黄金波幅,方向
021:30 美国10月个人收入(月率) 中 +0.5% --- 0.2美元 5美元 若数据下滑则利好金银
21:30 美国10月个人消费支出(月率) 中 +0.2% --- 0.2美元 5美元 若数据下滑则利好金银
21:30 美国10月个人消费支出物价指数(年率) 中 +0.9% --- 0.2美元 5美元 若数据下滑则利好金银
21:30 美国10月个人消费支出物价指数(月率) 中 +0.7% --- 0.2美元 5美元 若数据下滑则利好金银
21:30 美国10月核心个人消费支出物价指数(年率) 中 +1.2% --- 0.2美元 5美元 若数据下滑则利好金银
21:30 美国10月核心个人消费支出物价指数(月率) 中 +0.1% --- 0.2美元 5--8美元 若数据下滑则利好金银
21:30 美国11月非农就业人口变动(万人) 中 20.4 0.5美元 15美元 若数据下滑则利好金银
21:30 美国11月失业率 高 7.3% 7.30% 0.3美元 10美元 若数据下滑则利好金银
贵金属交易想紧贴数据公布可以关注英伦金业经济指标日历, 炒黄金平台可以选MT4交易平台下载,想获得即市现货黄金操作建议,请登入LLG9999.com联系在线客服查询。
英伦金业投资管理部