微信号:yifx001
长按复制微信号
加好友了解服务详情
微信号:yifxcom
长按复制微信号,加好友
新客户免费体验老师指导
耶伦主席首秀携手美联储官员登台金银波澜不惊,欧银负利率预期重燃,避险情绪升温,金价再创新高。下周美联储公布会议纪要,美联储官员登台讲话,未来美联储货币政策走向如何,值得密切关注。下周黄金白银走势怎么样?怎样贵金属投资?白银怎么炒?英伦金业率先为你分析下周现货黄金重要经济数据。想掌握先机,先要从重要经济数据作好部署。
下周重要数据及事件
周一(2月17日)
时间,数据,重要性,前值,预测值,白银波幅,黄金波幅,方向
07:50 澳大利亚1月西太平洋领先指标月率 中 +0.1% -- 0.1美元 3美元 若数据上扬则利好金银
07:50 日本第四季度实际GDP初值季率 中 0.30% +0.7% 0.1美元 3美元 若数据上扬则利好金银
-- 中国1月实际外商直接投资年率 中 3.30% 0.1美元 3美元 若数据上扬则利好金银
08:01 英国2月Rightmove平均房屋要价指数月率 中 +1.0% +1.0% 0.1美元 3美元 若数据上扬则利好金银
-- 欧元集团会议 中 --- -- 0.1美元 3美元 经济预期乐观则利空金银
周二(2月18日)
时间,数据,重要性,前值,预测值,白银波幅,黄金波幅,方向
08:30 澳大利亚澳洲联储会议纪要 中 1.10% -- 0.1美元 3美元 经济评估乐观则利空金银
11:30 日本央行公布利率决定 中 持平 持平 0.1美元 3美元 若实施宽松政策利好金银
17:00 欧元区12月未季调经常帐 中 +274 -- 0.1美元 3美元 若数据上扬则利好金银
17:00 欧元区12月净直接投资 中 -126 -- 0.1美元 3美元 若数据上扬则利好金银
17:30 英国1月CPI年率 中 +2.0% -- 0.1美元 3美元 若数据上扬则利好金银
17:30 英国1月零售物价指数年率 中 +2.7% 0.1美元 3美元 若数据上扬则利好金银
18:00 德国2月ZEW经济景气指数 中 61.7 63.3 0.1美元 3美元 若数据上扬则利好金银
18:00 欧元区2月ZEW经济景气指数 中 73.3 0.1美元 3美元 若数据上扬则利好金银
21:30 美国2月纽约联储制造业指数 高 12.51% 10.00% 0.2美元 5美元 若数据上扬则利空金银
22:00 美国12月国际资本净流入 高 -166 -- 0.2美元 5美元 若数据上扬则利空金银
23:00 美国2月NAHB房产市场指数 中 56 0.1美元 5美元 若数据上扬则利空金银
-- 欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)会议 中 -- -- 0.1美元 3美元 经济展望乐观则利空金银
周三(2月19日)
时间,数据,重要性,前值,预测值,白银波幅,黄金波幅,方向
07:00 澳大利亚12月谘商会领先指标月率 中 0.20% -- 0.1美元 3美元 若数据上扬则利好金银
08:30 澳大利亚第四季度季调后薪资价格指数季率 中 +0.5% -- 0.2美元 5美元 若数据上扬则利好金银
17:30 英国1月失业率 中 3.7% -- 0.1美元 3美元 若数据上扬则利好金银
17:30 英国至12月三个月ILO失业率 中 7.10% -7.1% 0.1美元 3美元 若数据上扬则利好金银
17:30 英国央行央行公布会议纪要 中 -- -- 0.1美元 3美元 若暗示加息则利空金银
20:00 美国2月14日当周MBA抵押贷款申请活动指数 中 397.2 -- 0.1美元 3美元 若数据上扬则利空金银
21:30 美国1月PPI月率 高 +0.4% +0.1% 0.2美元 5美元 若数据上扬则利空金银
21:30 美国1月新屋开工总数年化 高 99.9 97.5 0.2美元 5美元 若数据上扬则利空金银
21:30 美国1月营建许可总数 高 99.1 99.5 0.2美元 5美元 若数据上扬则利空金银
-- 美联储官员达拉斯联储主席费舍尔讲话 高 -- -- 0.2美元 5美元 若讲话偏便鸽派则利好金银
-- 欧洲央行管理委员会召开会议,计划无利率决议公布 高 -- -- 0.2美元 5美元 若是实行负利率则利好金银
08:00 旧金山联储主席威廉姆斯(John Williams)将就经济前景及其对货币政策的影响发表演讲 高 -- -- 0.2美元 5美元 若讲话偏便鸽派则利好金银
周四(2月20日)
时间,数据,重要性,前值,预测值,白银波幅,黄金波幅,方向
03:00 美联储公布会议纪要 高 -- -- 0.3美元 15美元 若暗示政策偏宽松则利好金银
07:50 日本1月未季调商品贸易帐 中 -13021 -- 0.1美元 3美元 若数据上扬则利好金银
09:45 中国2月汇丰制造业PMI预览值 中 49.5 -- 0.1美元 3美元 若数据上扬则利好金银
15:00 德国1月PPI月率 中 +5.03 -- 0.1美元 3美元 若数据上扬则利好金银
15:00 瑞士1月贸易帐 (亿瑞郎) 中 5.8% -- 0.1美元 3美元 若数据上扬则利好金银
15:45 法国1月CPI年率 中 +0.7% -- 0.1美元 3美元 若数据上扬则利好金银
15:58 法国2月制造业PMI初值 中 49.3 -- 0.1美元 3美元 若数据上扬则利好金银
16:28 德国2月制造业PMI初值 中 56.5 -- 0.1美元 3美元 若数据上扬则利好金银
16:58 欧元区2月制造业PMI初值 中 54.0 -- 0.1美元 3美元 若数据上扬则利好金银
17:30 英国1月季调后零售销售月率 中 +2.6% +2.6% 0.1美元 3美元 若数据上扬则利好金银
21:30 美国1月季调后CPI月率 高 +0.3% +0.3% 0.2美元 5美元 若数据上扬则利空金银
21:30 美国2月15日当周初请失业金人 高 0.20% 0.30% 0.2美元 5美元 若数据上扬则利空金银
21:58 美国2月Markit制造业PMI初值 高 53.7 -- 0.2美元 5美元 若数据上扬则利空金银
23:00 美国1月谘商会领先指标月率 高 +0.1% +0.2% 0.2美元 5美元 若数据上扬则利空金银
01:15 亚特兰大联储主席洛克哈特将在默赛尔大学就经济前景讲话 高 -- -- 0.2美元 5美元 若讲话偏鸽派则利好金银
02:00 圣路易斯联储主席布拉德将发表题为“美国经济与货币政策”的讲话 高 -- -- 0.2美元 5美元 若讲话偏鸽派则利好金银
周五(2月21日)
时间,数据,重要性,前值,预测值,白银波幅,黄金波幅,方向
07:50 日本月央行会议纪要 中 2.50% -- 0.1美元 3美元 若数据上扬则利好金银
17:30 英国1月政府收支短差 中 +90.37 -- 0.1美元 3美元 若数据上扬则利好金银
21:30 加拿大1月CPI月率 中 -0.20% -- 0.1美元 3美元 若数据上扬则利好金银
21:30 加拿大12月零售销售月率 中 0.60% 0.30% 0.1美元 3美元 若数据上扬则利好金银
21:58 美国2月Markit服务业PMI初值 中 56.6 -- 0.2美元 5美元 若数据上扬则利好金银
23:00 美国1月成屋销售总数年化 高 487 -- 0.2美元 5美元 若数据上扬则利好金银
22:15 美国1月工业产出月率 高 0.30% 0.30% 0.2美元 5美元 若数据下滑则利好金银
23:30 美国2月14日当周ECRI领先指标 高 -- -- 0.2美元 5美元 若数据下滑则利好金银
贵金属投资想紧贴数据公布可以关注英伦金业经济指标日历。英伦金业并提供专家教学,想获得名师指导黄金交易技巧,请登入英伦金业网站观看炒金教学视频。
英伦金业投资管理部